Kruiden
Het gebruik van kruiden is iets zeer persoonlijk. Kruiden worden vooral toegediend tijdens het koken. Het aroma komt vrij en lost op in het wort. Bovendien worden de toegevoegde kruiden gesteriliseerd. Het is aan te raden om 15 minuten voor het einde koking de kruiden toe te voegen om de aromaverliezen zoveel mogelijk te bespreken. Echter moet men letten op het vetgehalte van de kruidne. Deze hebben een negatieve invloed op de schuimstabiliteit van de bieren. Donkere bieren hebben een hogere tolerantie ten opzichte van kruiden dan blonde bieren. Begin daarom eerder aan een lage dosering om het 'overkruiden' van het bier te voorkomen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meeste gebruikte kruiden in de brouwerij. De toediening zijn eerder indicatief.
Kruid | Opmerking |
---|---|
Koriander | Veruit het meest favoriet en niet ten onrechte. Vooral in dondkere niet zware bieren scoort dit kruid verrassend goed. |
Sinaasappelschillen | Worden ook heel veel gebruikt. Geeft echter gemiddeld een iets lagere score. Zeker bij zware bieren kun je deze toevoeging beter achterwege laten. |
Zoethout | Scoort zeer goed bij donkere zware bieren. Resultaten vallen bij licht gekleurde bieren tegen. 1gram per liter. Let op een overmaat aan zoethout houdt gezondheidsrisico's in. Beperk het gebruik ook bij donkerder bier. Bij donkerder bieren gebruiken we zoethoutconcentraat terwijl bij blekere bieren we het zoethout zullen gebruiken. |
Jeneverbes | Over de gehele lijn wordt dit kruid niet gewaardeerd door de juryleden. |
Gember | Ook deze toevoeging heeft gemiddeld een lagere score. |
Komijn | Tot 4 gram per 10 liter scoort dit kruid goed over de gehele lijn. |
Kruidnagel | Een kleine hoeveelheid ( 0.3 tot maximum 1 gram per 10 liter) geeft een goed resultaat bij donkere zware bieren. Bij licht gekleurde bieren kun je het beter niet gebruiken. |
Steranijs | Scoort bij donker gekleurde bieren bijzonder goed. 1 sterretje op 20 liter. |
Citroenschillen | Scoort vooral in niet zware bieren goed. |
Curaçoaschillen | 5 à 10 gram per 10 liter |
Kardemom | 0,5 - 1,5 gram per 10 liter. Heeft een heel typische smaak aan bier die niet door iedereen wordt gewaardeerd. |
Mandarijnschillen | |
Kaneel | 5 - 10 gram per 10 liter. Enkel toepasbaar voor zware donkere bieren, vooral bij paasbieren. |
Dille | |
Dragon | |
Laurierblad | |
Paradijszaad | |
Salie |